A mostrar agora: Venezuela - Selos Postais (1940 - 1949) - 230 selos.
21. Dezembro WM: Nada Perfuração: 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | OQ | 5C | Preto | (100.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
445 | OQ1 | 10C | Violeta | (100.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
446 | OQ2 | 20C | Sepia | (100.000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
447 | OQ3 | 30C | Verde | (100.000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
448 | OQ4 | 1.20B | Castanho amareladp | (15.000) | - | 2,63 | 2,63 | - | USD | ||||||||
449 | OQ5 | 1.80B | Ultramarino | (15.000) | - | 5,25 | 3,15 | - | USD | ||||||||
450 | OQ6 | 3.70B | Rosa | (15.000) | - | 6,30 | 5,25 | - | USD | ||||||||
444‑450 | - | 15,76 | 12,07 | - | USD |
3. Março WM: Nada Perfuração: 12
3. Março WM: Nada Perfuração: 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | PA | 5C | Laranja | (100.000) | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | ||||||||
455 | PA1 | 10C | Violeta Acastanhado | (100.000) | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | ||||||||
456 | PA2 | 20C | Cinzento Enegrecido | (100.000) | - | 1,05 | 0,53 | - | USD | ||||||||
457 | PA3 | 30C | Verde | (100.000) | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | ||||||||
458 | PA4 | 40C | Verde oliva | (50.000) | - | 2,10 | 1,58 | - | USD | ||||||||
459 | PA5 | 45C | Sepia | (50.000) | - | 3,15 | 1,58 | - | USD | ||||||||
460 | PA6 | 90C | Castanho avermelhado | (50.000) | - | 5,25 | 2,10 | - | USD | ||||||||
461 | PA7 | 1B | rosa lilás | (50.000) | - | 4,20 | 1,58 | - | USD | ||||||||
462 | PA8 | 1.20B | Preto | (15.000) | - | 10,50 | 10,50 | - | USD | ||||||||
463 | PA9 | 2B | Amarelo | (15.000) | - | 12,60 | 10,50 | - | USD | ||||||||
454‑463 | - | 40,96 | 30,21 | - | USD |
24. Agosto WM: Nada Perfuração: 12
24. Agosto WM: Nada Perfuração: 12
24. Agosto WM: Nada Gravura: American Bank Note Co. Perfuração: 12
24. Agosto WM: Nada Gravura: American Bank Note Co. Perfuração: 12
18. Outubro WM: Nada Gravura: Litografia y Tipografia del Comercio. Perfuração: 11½
18. Outubro WM: Nada Gravura: Litografia y Tipografia del Comercio. Perfuração: 11½
Janeiro WM: Nada
12. Janeiro WM: Nada Gravura: Litografia y Tipografia del Comercio. Perfuração: 12
12. Janeiro WM: Nada Gravura: Litografia y Tipografia del Comercio. Perfuração: 12
13. Janeiro WM: Nada
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | DU1 | 0.10/22½b/c | Carmim | (700.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
480 | LP1 | 0.15/25b/c | Azul | (1.000.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
481 | LT21 | 0.20/50b/c | Azul | (800.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
482 | KU9 | 0.70/1B | Castanho violeta | (200.000) | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
483 | HZ12 | 20/20B | Laranja avermelhado/Azulado | (17.820) | 42,02 | - | 15,76 | - | USD | ||||||||
479‑483 | 44,39 | - | 17,07 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | LL1 | 5C | Verde | (3.800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
485 | LL2 | 5C | Ultramarino | (3.200.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
486 | LN1 | 15C | Carmim | (1.000.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
487 | LP2 | 25C | Violeta | (600.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
488 | LQ1 | 30C | Preto | (200.000) | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
489 | LQ2 | 30C | Roxo Escuro | (1.000.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
484‑489 | 4,21 | - | 2,09 | - | USD |
WM: Nada Gravura: American Bank Note Co. Perfuração: 12
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | KU10 | 40C | Violeta avermelhado | (500.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
491 | KU11 | 40C | Laranja | (1.000.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
492 | LS1 | 50C | Verde oliva | (500.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
493 | KU12 | 1B | Azul Escuro | (500.000) | 2,63 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
494 | KU13 | 3B | Cinzento | (170.000) | 5,25 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
495 | HH6 | 5B | Laranaja Escuro | (10.000) | 84,03 | - | 42,02 | - | USD | ||||||||
496 | HH7 | 5B | Castanho Chocolate | (70.000) | 21,01 | - | 8,40 | - | USD | ||||||||
490‑496 | 115 | - | 52,51 | - | USD |